你们的信任就是给我们的动力,我们的宗旨是合作共赢,达到双方的满意,为您做独到的 山西朔州16mn无缝钢管,感谢大家对我们的支持,为您制作好的 山西朔州16mn无缝钢管产品是我们不懈的动力,多谢大家在百忙之中能够看到我们友丰商贸有限公司的信息,只要您一个电话,我们会与您沟通,和以实惠的 山西朔州16mn无缝钢管价格回报您们的信任,我们历经多年发展,在 山西朔州16mn无缝钢管行业已有良好知名度。
材质化学成分表
材质 | C | Si | Mn | Cr | P | S | Ni | Cu | Mo | V |
16Mn | 0.13~0.19 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | | |
27SiMn | 0.24~0.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.15 | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | | 0.40~0.55 | |
35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | |
40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.030 | | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.90~1.20 | | | | | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 |
以上就是为大家分享的无缝钢管表面清洁方法的内容,希望对大家有所帮助。如果大家有更多关于无缝钢管的知识需要进行了解的话,请及时的与我们进行联系。
在售卖店里的无缝钢管长时间的存放,都可能会出现一些生锈的问题。无缝钢管有些生锈了就不容易卖出去了,那么我们该怎样补救无缝钢管生锈呢?下面我们一起来了解一下吧。